| 普通免許(AT車)教習料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢 制限 |
宿泊タイプ | ||||||
| 寮 |
ホテル | |||||||
| トリプル | ツイン | シングル | 女性 ツイン |
カップル ツイン |
シングル |
シングル B |
||
| 11/1~1/23 |
29歳まで | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥236,250 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 1/24~1/31 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥257,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 2/1~2/10 | 29歳まで | ¥273,000 | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥283,500 | ¥304,500 | ¥320,250 |
| 2/11~3/14 |
25歳まで | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥304,500 | ¥325,500 | ¥341,250 |
| 3/15~3/18 | 29歳まで | ¥273,000 | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥283,500 | ¥304,500 | ¥320,250 |
| 3/19~3/23 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥257,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 3/24~5/31 | 29歳まで | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥236,250 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 6/1~7/16 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥236,250 | ¥236,250 | ¥257,250 | ¥236,250 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 7/17~7/27 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥257,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 7/28~8/3 | 29歳まで | ¥273,000 | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥283,500 | ¥304,500 | ¥320,250 |
| 8/4~8/19 | 25歳まで | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥304,500 | ¥325,500 | ¥341,250 |
| 8/20~9/4 | 29歳まで | ¥273,000 | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥283,500 | ¥304,500 | ¥320,250 |
| 9/5~9/16 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥257,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 9/17~11/30 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥236,250 | ¥236,250 | ¥257,250 | ¥236,250 | ¥267,750 | ¥283,500 |
| 普通免許(MT車)教習料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢 制限 |
宿泊タイプ | ||||||
| 寮 |
ホテル | |||||||
| トリプル | ツイン | シングル | 女性 ツイン |
カップル ツイン |
シングル | シングル B |
||
| 11/1~1/23 |
29歳まで | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 1/24~1/31 | 29歳まで | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 2/1~2/10 | 29歳まで | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥304,500 | ¥294,000 | ¥315,000 | ¥330,750 |
| 2/11~3/14 |
25歳まで | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥325,500 | ¥315,000 | ¥336,000 | ¥351,750 |
| 3/15~3/18 | 29歳まで | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥304,500 | ¥294,000 | ¥315,000 | ¥330,750 |
| 3/19~3/23 | 29歳まで | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 3/24~5/31 | 29歳まで | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 6/1~7/16 | 29歳まで | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 7/17~7/27 | 29歳まで | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 7/28~8/3 | 29歳まで | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥304,500 | ¥294,000 | ¥315,000 | ¥330,750 |
| 8/4~8/19 | 25歳まで | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥325,500 | ¥315,000 | ¥336,000 | ¥351,750 |
| 8/20~9/4 | 29歳まで | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥304,500 | ¥294,000 | ¥315,000 | ¥330,750 |
| 9/5~9/16 | 29歳まで | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | ¥294,000 |
| 9/17~11/30 | 29歳まで | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥267,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | ¥294,000 |
[技能教習:無制限] [技能検定、仮免学科試験:無制限] [宿泊:無制限]
※上記年齢を超える方
[技能教習:最短+6時限] [技能検定、仮免学科試験:無制限] [宿泊:無制限]
★カップルプランについて
★シングルBについて
| 普通自動二輪免許教習料金(AT車) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢制限 | 所持免許 | 宿泊タイプ | |||
| 寮 | ホテル | |||||
| トリプル | ツイン | シングル | シングル | |||
| 11/1~12/20 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥141,750 |
| 普通免許あり | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥115,500 | ||
| 12/21~12/27 1/5~3/31 |
49歳まで | 所持免許なし | ¥120,750 | ¥131,250 | ¥141,750 | ¥162,750 |
| 普通免許あり | ¥105,000 | ¥115,500 | ¥126,000 | ¥136,500 | ||
| 4/1~5/31 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥141,750 |
| 普通免許あり | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥115,500 | ||
| 6/1~7/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥141,750 |
| 普通免許あり | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥115,500 | ||
| 7/17~9/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥120,750 | ¥131,250 | ¥141,750 | ¥162,750 |
| 普通免許あり | ¥105,000 | ¥115,500 | ¥126,000 | ¥136,500 | ||
| 9/17~11/30 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥141,750 |
| 普通免許あり | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥115,500 | ||
| 普通自動二輪免許教習料金(MT車) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢制限 | 所持免許 | 宿泊タイプ | |||
| 寮 | ホテル | |||||
| トリプル | ツイン | シングル | シングル | |||
| 11/1~12/20 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥152,250 |
| 普通免許あり | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥126,000 | ||
| 12/21~12/27 1/5~3/31 |
49歳まで | 所持免許なし | ¥131,250 | ¥141,750 | ¥152,250 | ¥173,250 |
| 普通免許あり | ¥115,500 | ¥126,000 | ¥136,500 | ¥147,000 | ||
| 4/1~5/31 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥152,250 |
| 普通免許あり | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥126,000 | ||
| 6/1~7/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥152,250 |
| 普通免許あり | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥126,000 | ||
| 7/17~9/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥131,250 | ¥141,750 | ¥152,250 | ¥173,250 |
| 普通免許あり | ¥115,500 | ¥126,000 | ¥136,500 | ¥147,000 | ||
| 9/17~11/30 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥152,250 |
| 普通免許あり | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥94,500 | ¥126,000 | ||
[技能教習:最短+4時限] [技能検定:無制限] [宿泊:無制限]
| 大型自動二輪免許教習料金(AT車) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢制限 | 所持免許 | 宿泊タイプ | |||
| 寮 | ホテル | |||||
| トリプル | ツイン | シングル | シングル | |||
| 11/1~12/20 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥244,650 |
| 普通免許あり | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥223,650 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥115,500 | ||
| 12/21~12/27 1/5~3/31 |
49歳まで | 所持免許なし | ¥189,000 | ¥199,500 | ¥210,000 | ¥270,900 |
| 普通免許あり | ¥173,250 | ¥183,750 | ¥194,250 | ¥244,650 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥99,750 | ¥110,250 | ¥120,750 | ¥136,500 | ||
| 4/1~5/31 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥244,650 |
| 普通免許あり | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥223,650 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥115,500 | ||
| 6/1~7/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥244,650 |
| 普通免許あり | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥223,650 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥115,500 | ||
| 7/17~9/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥189,000 | ¥199,500 | ¥210,000 | ¥270,900 |
| 普通免許あり | ¥173,250 | ¥183,750 | ¥194,250 | ¥244,650 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥99,750 | ¥110,250 | ¥120,750 | ¥136,500 | ||
| 9/17~11/30 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥244,650 |
| 普通免許あり | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥147,000 | ¥223,650 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥78,750 | ¥115,500 | ||
| 大型自動二輪免許教習料金(MT車) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢制限 | 所持免許 | 宿泊タイプ | |||
| 寮 | ホテル | |||||
| トリプル | ツイン | シングル | シングル | |||
| 11/1~12/20 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥255,150 |
| 普通免許あり | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥234,150 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥126,000 | ||
| 12/21~12/27 1/5~3/31 |
49歳まで | 所持免許なし | ¥199,500 | ¥210,000 | ¥220,500 | ¥281,400 |
| 普通免許あり | ¥183,750 | ¥194,250 | ¥204,750 | ¥255,150 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥110,250 | ¥120,750 | ¥131,250 | ¥147,000 | ||
| 4/1~5/31 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥255,150 |
| 普通免許あり | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥234,150 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥126,000 | ||
| 6/1~7/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥255,150 |
| 普通免許あり | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥234,150 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥126,000 | ||
| 7/17~9/16 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥199,500 | ¥210,000 | ¥220,500 | ¥281,400 |
| 普通免許あり | ¥183,750 | ¥194,250 | ¥204,750 | ¥255,150 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥110,250 | ¥120,750 | ¥131,250 | ¥147,000 | ||
| 9/17~11/30 | 49歳まで | 所持免許なし | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥178,500 | ¥255,150 |
| 普通免許あり | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥234,150 | ||
| 普通二輪免許あり | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥89,250 | ¥126,000 | ||
[技能教習:最短+4時限] [技能検定:無制限] [宿泊:無制限]
| 普通免許(AT車)+各種自動二輪免許教習料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢制限 | 自動二輪 取得車種 |
宿泊タイプ | ||||
| 寮 | ホテル | ||||||
| トリプル | ツイン | シングル | シングル | ||||
| 11/1~1/23 | 29歳まで | 小型AT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥215,250 | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥215,250 | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥257,250 | |||
| 1/24~1/31 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 2/1~2/10 | 29歳まで | 小型AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |
| 普通AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 普通MT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 大型AT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 大型MT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 2/11~3/14 | 25歳まで | 小型AT | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | |
| 普通AT | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | |||
| 普通MT | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | |||
| 大型AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 大型MT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 3/15~3/18 | 29歳まで | 小型AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |
| 普通AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 普通MT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 大型AT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 大型MT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 3/19~3/23 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 3/24~5/31 | 29歳まで | 小型AT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥215,250 | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥215,250 | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥257,250 | |||
| 6/1~7/16 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥257,250 | |||
| 7/17~7/27 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 7/28~8/3 | 29歳まで | 小型AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |
| 普通AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 普通MT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 大型AT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 大型MT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 8/4~8/19 | 25歳まで | 小型AT | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | |
| 普通AT | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | |||
| 普通MT | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | |||
| 大型AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 大型MT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 8/20~9/4 | 29歳まで | 小型AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |
| 普通AT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 普通MT | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | |||
| 大型AT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 大型MT | ¥283,500 | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | |||
| 9/5~9/16 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | |||
| 9/17~11/30 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥257,250 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥225,750 | ¥257,250 | |||
| 普通免許(MT車)+各種自動二輪免許教習料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 年齢制限 | 自動二輪 取得車種 |
宿泊タイプ | ||||
| 寮 | ホテル | ||||||
| トリプル | ツイン | シングル | シングル | ||||
| 11/1~1/23 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥288,750 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥288,750 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥288,750 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | |||
| 1/24~1/31 | 29歳まで | 小型AT | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |
| 普通AT | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |||
| 普通MT | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |||
| 大型AT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | |||
| 大型MT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | |||
| 2/1~2/10 | 29歳まで | 小型AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |
| 普通AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 普通MT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 大型AT | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | |||
| 大型MT | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | |||
| 2/11~3/14 | 25歳まで | 小型AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |
| 普通AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 普通MT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 大型AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 大型MT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 3/15~3/18 | 29歳まで | 小型AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |
| 普通AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 普通MT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 大型AT | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | |||
| 大型MT | ¥294,000 | ¥304,500 | ¥315,000 | ¥325,500 | |||
| 3/19~3/23 | 29歳まで | 小型AT | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |
| 普通AT | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |||
| 普通MT | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | |||
| 大型AT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | |||
| 大型MT | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | |||
| 3/24~5/31 | 29歳まで | 小型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥288,750 | |
| 普通AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥288,750 | |||
| 普通MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥288,750 | |||
| 大型AT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | |||
| 大型MT | ¥225,750 | ¥236,250 | ¥246,750 | ¥267,750 | |||
| 6/1~7/16 | 29歳まで | 小型AT | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |
| 普通AT | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |||
| 普通MT | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |||
| 大型AT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 大型MT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 7/17~7/27 | 29歳まで | 小型AT | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | ¥299,250 | |
| 普通AT | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | ¥299,250 | |||
| 普通MT | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | ¥299,250 | |||
| 大型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 大型MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 7/28~8/3 | 29歳まで | 小型AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |
| 普通AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 普通MT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 大型AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 大型MT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 8/4~8/19 | 25歳まで |
小型AT | ¥357,000 | ¥367,500 | ¥378,000 | ¥388,500 | |
| 普通AT | ¥357,000 | ¥367,500 | ¥378,000 | ¥388,500 | |||
| 普通MT | ¥357,000 | ¥367,500 | ¥378,000 | ¥388,500 | |||
| 大型AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 大型MT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 8/20~9/4 | 29歳まで | 小型AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |
| 普通AT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 普通MT | ¥336,000 | ¥346,500 | ¥357,000 | ¥367,500 | |||
| 大型AT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 大型MT | ¥315,000 | ¥325,500 | ¥336,000 | ¥346,500 | |||
| 9/5~9/16 | 29歳まで | 小型AT | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | ¥299,250 | |
| 普通AT | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | ¥299,250 | |||
| 普通MT | ¥267,750 | ¥278,250 | ¥288,750 | ¥299,250 | |||
| 大型AT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 大型MT | ¥246,750 | ¥257,250 | ¥267,750 | ¥278,250 | |||
| 9/17~11/30 | 29歳まで | 小型AT | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |
| 普通AT | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |||
| 普通MT | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥267,750 | ¥299,250 | |||
| 大型AT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
| 大型MT | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥246,750 | ¥278,250 | |||
普通車/普通車の場合と同内容です。
二輪車/[技能教習:最短+4時限] [技能検定:無制限] [宿泊:無制限]
| 普通二種免許(MT・AT車)教習料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所持免許 | 日数 | 年齢制限 | 宿泊タイプ | |
| 寮シングル | ホテルシングル | |||
| 普通MT | 8日間 | 49歳まで | ¥220,500 | ¥252,000 |
| 大型・中型免許 (中型は8トン限定を含む) |
7日間 | 49歳まで | ¥210,000 | ¥241,500 |
[技能教習:無制限] [技能検定:無制限] [宿泊:無制限]