皆様のライフスタイルやご都合に合わせたプランを多数ご用意しております。
| フリープラン | ※1 ※2 ※9 ※10 ※11 | ||
|---|---|---|---|
| 内容 | 4日先フリー予約可能・一段階6時限、二段階9時限の予約が可能 | ||
| 学生料金 | MT ¥307,700 AT ¥291,950 |
入校時最低納入金 | ¥134,450 |
| 一般料金 | MT ¥318,200 AT ¥302,450 |
入校時最低納入金 | ¥144,950 |
| 入金方法 |
|
||
| グループプラン | 2人以上の同時申し込みの場合 ※1 ※2 ※3 ※9 ※10 ※11 | ||
|---|---|---|---|
| 内容 | 4日先フリー予約可能・一段階6時限、二段階9時限の予約が可能 フリープラン マイナス¥10,500 |
||
| 学生料金 | MT ¥297,200 AT ¥281,450 |
入校時最低納入金 | ¥123,950 |
| 一般料金 | MT ¥307,700 AT ¥291,950 |
入校時最低納入金 | ¥134,450 |
| 入金方法 |
|
||
| スピードプラン | 期間限定 ※1 ※2 ※3 ※4 ※9 ※10 ※11 | ||
|---|---|---|---|
| 内容 | 10日先フリー予約可能・一段階17時限、二段階20時限の予約が可能 フリープラン プラス¥10,500 |
||
| 学生料金 | MT ¥318,200 AT ¥302,450 |
入校時最低納入金 | ¥144,950 |
| 一般料金 | MT ¥328,700 AT ¥312,950 |
入校時最低納入金 | ¥155,450 |
| 入金方法 |
|
||
| 安心プラン | ※1 ※2 ※3 ※9 ※10 ※11 |
|---|---|
| 内容 | フリープランの内容+技能規定時限数プラス10時限保証 フリープラン プラス¥10,500 |
| 学生料金 | MT ¥318,200 AT ¥302,450 |
| 一般料金 | MT ¥328,700 AT ¥312,950 |
| 入金方法 |
|
| オール安心プラン | 29歳まで ※1 ※2 ※3 ※9 ※10 ※11 |
|---|---|
| 内容 | フリープランの内容+技能規定時限数プラス無制限保証 フリープラン プラス¥26,250 |
| 学生料金 | MT ¥333,950 AT ¥318,200 |
| 一般料金 | MT ¥344,450 AT ¥328,700 |
| 入金方法 |
|
| コンスタント予約プラン | 期間限定 定員あり ※1 ※2 ※3 ※5 ※7 ※9 ※10 ※11 |
|---|---|
| 内容 | 学校指定の技能・学科スケジュールで教習を進める優先コース 最短20日間で卒業可能 |
| 学生料金 | MT ¥307,700 AT ¥291,950 |
| 一般料金 | MT ¥318,200 AT ¥302,450 |
| 入金方法 |
|
| ハイスピードプラン | 期間限定 定員あり ※1 ※2 ※3 ※6 ※7 ※9 ※10 ※11 |
|---|---|
| 内容 | 学校指定の技能・学科スケジュールで教習を進める優先コース 最短16日間で卒業可能 |
| 学生料金 | MT ¥307,700 AT ¥291,950 |
| 一般料金 | MT ¥318,200 AT ¥302,450 |
| 入金方法 |
|
| ロイヤルプラン | 期間限定 定員あり ※1 ※2 ※8 ※9 ※10 ※11 |
|---|---|
| 内容 | お客様の都合のよい日時で教習をすすめる優先コース |
| 学生料金 | MT ¥328,700 AT ¥312,950 |
| 一般料金 | MT ¥339,200 AT ¥323,450 |
| 入金方法 |
|
| ※1 | 上記料金には、入校金・技能料・学科料・適性検査料・教本料・修了検定料(1回分)・ 卒業検定料(1回分)・修了証明書料・卒業証明書料・仮免学科試験料(1回分)・仮免交付料(3,200円・非課税)効果測定料・原付教習料(3,150円)など、規定の教習に必要なすべての費用が含まれた合計です。なお、原付免許をお持ちの方は原付教習が免除となりますので、上記料金より3,150円引いた料金となります。 |
| ※2 | 二輪免許をお持ちの方は、合計金額より70,350円引いた金額となります。 |
| ※3 | 各プランにセットすることができます。詳しくはお問合わせください |
| ※4 | スピードプランの期間限定とは、4月20日~6月20日までのご入校の方で7月20日までに ご卒業される方と、10月1日~12月20日までのご入校の方で、1月20日までに卒業できる方に限ります。(このプランでご入校後、期間から外れた場合はフリープランへの移行となります。) |
| ※5 | コンスタント予約プランの期間限定とは4月1日~7月20日と、10月1日~1月15日で入校された場合の期間教習料金です。それ以外の期間で入校された場合については、コンスタント予約プラン料金プラス21,000円となります。 |
| ※6 | ハイスピードプランの期間限定とは4月1日~7月20日と、10月1日~1月15日で入校された場合の期間教習料金です。それ以外の期間で入校された場合については、ハイスピードプラン料金プラス31,500円となります。 |
| ※7 | コンスタント予約プラン・ハイスピードプランは教習期間中、日時を指定し教習を受けることが出来ないなどの、お客様からのお申し出をお受けすることはできません。(日時を指定できるプランは、ロイヤルプランとなります。) |
| ※8 | ロイヤルプランの期間限定とは4月20日~6月20日までのご入校の方で7月20日までにご卒業される方と、10月1日~12月20日までにご入校の方で1月20日までにご卒業される方に限ります。(定員あり・このプランでご入校後、期間から外れた場合はフリープランへの移行となります。) |
| ※9 | 自己の都合で退校される場合、料金の払い戻しは致しませんのでご了承ください。 |
| ※10 | グループプランとご紹介カードでの割引の併用はできません。 |
| ※11 | 高速教習は実車です。 |
| MT自動二輪車 教習料金表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | 内 容 | 規定教習料金 | 入校時最低納入金 | ||
| 学 生 | 一 般 | 学 生 | 一 般 | ||
| MT普通二輪小型限定 (免無) |
技能12時限 学科26時限 |
¥151,620 | ¥156,870 | ¥103,110 | ¥108,360 |
| 普通二輪小型限定 (普通免有) |
技能10時限 学科1時限 |
¥84,000 | ¥89,250 | ¥44,310 | ¥49,560 |
| 普通二輪 (免無) |
技能19時限 学科26時限 |
¥182,490 | ¥187,740 | ¥103,110 | ¥108,360 |
| 普通二輪 (普通免有) |
技能17時限 学科1時限 |
¥114,870 | ¥120,120 | ¥44,310 | ¥49,560 |
| 普通二輪限定解除 (小型限定より) |
技能5時限 学科なし |
- | ¥61,950 | - | - |
| 大型二輪 (免無) |
技能36時限 学科26時限 |
¥280,140 | ¥285,390 | ¥103,740 | ¥108,990 |
| 大型二輪 (普通免有) |
技能31時限 学科1時限 |
¥196,140 | ¥201,390 | ¥44,940 | ¥50,190 |
| 大型二輪 (普通二輪免有) |
技能12時限 学科なし |
¥98,280 | ¥103,530 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| 大型二輪 (AT普通二輪免有) |
技能16時限 学科なし |
¥118,440 | ¥123,690 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| 大型二輪 (普通二輪小型限定免有) |
技能20時限 学科なし |
¥138,600 | ¥143,850 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| 大型二輪 (AT普通二輪小型限定免有) |
技能24時限 学科なし |
¥158,760 | ¥164,010 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| グループプラン ※1 ※2 | 2人以上同時 申込みの場合 |
各プラン マイナス ¥5,250 |
各プラン マイナス ¥5,250 |
- | - |
※1 どのプランにもセットできます。
※2 グループプランとご紹介カードでの割引の併用はできません。
| AT自動二輪車 教習料金表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | 内 容 | 規定教習料金 | 入校時最低納入金 | ||
| 学 生 | 一 般 | 学 生 | 一 般 | ||
| AT普通二輪小型限定 (免無) |
技能9時限 学科26時限 |
¥138,390 | ¥143,640 | ¥103,110 | ¥108,360 |
| AT普通二輪小型限定 (普通免有) |
技能8時限 学科1時限 |
¥75,180 | ¥80,430 | ¥44,310 | ¥49,560 |
| AT普通二輪 (免無) |
技能15時限 学科26時限 |
¥164,850 | ¥170,100 | ¥103,110 | ¥108,360 |
| AT普通二輪 (普通免有) |
技能13時限 学科1時限 |
¥97,230 | ¥102,480 | ¥44,310 | ¥49,560 |
| AT大型二輪 (免無) |
技能29時限 学科26時限 |
¥244,860 | ¥250,110 | ¥103,740 | ¥108,990 |
| AT大型二輪 (普通免有) |
技能24時限 学科1時限 |
¥160,860 | ¥166,110 | ¥44,940 | ¥50,190 |
| AT大型二輪 (普通二輪免有) |
技能9時限 学科なし |
¥83,160 | ¥88,410 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| AT大型二輪 (AT普通二輪免有) |
技能10時限 学科なし |
¥88,200 | ¥93,450 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| AT大型二輪 (普通二輪小型限定免有) |
技能17時限 学科なし |
¥123,480 | ¥128,730 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| AT大型二輪 (AT普通二輪小型限定免有) |
技能18時限 学科なし |
¥128,520 | ¥133,770 | ¥42,840 | ¥48,090 |
| グループプラン ※1 ※2 | 2人以上同時 申込みの場合 |
各プラン マイナス ¥5,250 |
各プラン マイナス ¥5,250 |
- | - |
※1 どのプランにもセットできます。
※2 グループプランとご紹介カードでの割引の併用はできません。
| 追加料金 | |
|---|---|
| 技能補修料(普通二輪) | ¥4,410 |
| 技能補修料(大型二輪) | ¥5,040 |
| 卒業検定料 | ¥8,400 |
| 普通二種免許教習 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プラン | 所持免許 | 取得免許 | 内 容 | 教習料金 |
| フリープラン1 | 大型 中型(8t限定を含む)◎1 |
普通二種 or 普通二種 (AT限定) |
規定時間
|
¥238,350 |
| フリープラン2 | 普通 (H19.6.2以降に取得された方) |
普通二種 or 普通二種 (AT限定) |
規定時間
|
¥256,620 |
| フリープラン3 | AT中型(8t限定)◎2 | 普通二種 (AT限定) |
規定時間
|
¥238,350 |
| フリープラン4 | AT限定 普通 (H19.6.2以降に取得された方) |
普通二種 (AT限定) |
規定時間
|
¥256,620 |
| フリープラン5 | AT限定 普通二種 (H19.6.2以降に取得された方) |
普通二種 | 規定時間
|
¥62,160 |
| 安心プラン | - | - | フリープラン プラス ¥10,500 技能教習規定時限数 +10時限保証 |
フリープラン1・3 ¥248,850 フリープラン2・4 ¥267,120 |
| グループプラン | - | - | 3人以上同時申し込みの場合 フリープランと同額で 技能教習規定時限数 +10時限保証 |
フリープラン1・3 ¥238,350 フリープラン2・4 ¥256,620 |
◎1 中型免許(8t限定)とは、平成19年6月1日までに普通免許を取得した方の免許名です。
◎2 AT中型免許(8t限定)とは、平成19年6月1日までにAT普通免許を取得した方の免許名です。
| 追加料金 | |
|---|---|
| 技能教習料 | ¥6,090 |
| 卒業検定料 | ¥8,400 |